SOFI4M
Identification
SIREN845023688
SIRET84502368800011
RCSRCS Libourne 845023688
DénominationSOFI4M
Capital social10 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéAcquisition, détention, gestion, cession de toutes participations dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'un hypermarché.
Objet socialAcquisition, détention, gestion, cession de toutes participations dans des sociétés ayant pour activité l'exploitation d'un hypermarché.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Micro-entrepriseNon
Entreprise agricoleNon
Associé uniqueNon
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète1 RUE FRANCOIS MITTERRAND, 33230 COUTRAS
Code postal33230
CommuneCOUTRAS
Code INSEE33138
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création04/01/2019
Date d'immatriculation04/01/2019
Début d'activité18/12/2018
Durée99 ans
Fin d'existence prévue03/01/2118
Clôture exercice social31 mars
Première clôture31/03/2019
Établissements ouverts0
Représentants actifs4
Dernière mise à jour20/10/2025
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Inscrit au RNMNon
Inscrit au RAANon
Dirigeants et représentants (2)
Entreprises représentantes (2)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Complet | — | 12 703 541 € | 20 531 926 € | 5 899 121 € | — | |
| 31/03/2024 | Consolidé | 63 875 000 € | 33 441 000 € | 43 538 000 € | 7 516 000 € | — | |
| 31/03/2024 | Complet | — | 14 018 403 € | 20 981 909 € | 5 334 890 € | — | |
| 31/03/2023 | Consolidé | 61 665 000 € | 33 730 000 € | 41 754 000 € | 5 668 000 € | — | |
| 31/03/2023 | Complet | — | 15 413 696 € | 20 802 292 € | 3 800 291 € | — | |
| 31/03/2022 | Consolidé | 68 457 000 € | 32 755 000 € | 38 969 000 € | 3 632 000 € | — | |
| 31/03/2022 | Complet | — | 16 727 994 € | 20 571 316 € | 2 272 029 € | — | |
| 31/03/2021 | Consolidé | 62 974 000 € | 31 082 000 € | 36 905 000 € | 1 502 000 € | — | |
| 31/03/2021 | Complet | — | 17 813 508 € | 20 117 891 € | 862 224 € | — | |
| 31/03/2020 | Consolidé | 62 191 000 € | 30 334 000 € | 34 136 000 € | 10 000 € | — |
Dépôts de comptes (10)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)