H.C.P.
Identification
SIREN833493158
SIRET83349315800012
RCSRCS Toulouse 833493158
DénominationH.C.P.
Capital social50 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6630Z
ActivitéGestion de fonds
Forme d'exerciceGESTION_DE_BIENS
TypeAvec établissement
Objet socialPrise de participation tant en France qu'à l'étranger dans toute structure juridique.
Adresse
Adresse complèteAV DU CAGIRE, 31800 ESTANCARBON
Code postal31800
CommuneESTANCARBON
Code INSEE31175
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création22/11/2017
Date d'immatriculation22/11/2017
Début d'activité21/09/2017
Durée99 ans
Fin d'existence prévue21/11/2116
Clôture exercice social31 janvier
Première clôture31/01/2018
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour25/02/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Entreprises représentantes (2)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Consolidé | 76 802 258 € | 32 107 097 € | 46 263 178 € | 10 441 680 € | — | |
| 31/01/2025 | Complet | — | 8 717 333 € | 16 058 726 € | 4 866 527 € | — | |
| 31/01/2024 | Consolidé | 75 928 530 € | 33 808 359 € | 45 499 598 € | 8 509 494 € | — | |
| 31/01/2024 | Complet | — | 10 476 806 € | 15 940 340 € | 4 118 126 € | — | |
| 31/01/2023 | Consolidé | 83 370 013 € | 37 500 096 € | 47 085 456 € | 6 754 139 € | — | |
| 31/01/2023 | Complet | — | 9 861 706 € | 14 376 839 € | 3 258 514 € | — | |
| 31/01/2022 | Complet | — | 10 993 133 € | 14 643 313 € | 2 576 978 € | — | |
| 31/01/2022 | Consolidé | 80 201 874 € | 42 418 133 € | 50 014 914 € | 4 918 532 € | — | |
| 31/01/2021 | Complet | — | 11 582 056 € | 14 542 299 € | 1 885 059 € | — | |
| 31/01/2021 | Consolidé | 76 459 063 € | 45 913 098 € | 52 312 832 € | 2 958 064 € | — |
Dépôts de comptes (13)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Filiales / participations
Établissements (1)