GDW HOLDING
Identification
SIREN817882053
SIRET81788205300017
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
Inscription au RCSINSCRIT (au greffe de Melun, le 20/01/2016)
Numéro RCS817882053 R.C.S. Melun
DénominationGDW HOLDING
Capital social2 243 350 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéHolding
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Objet socialHolding
Adresse
Adresse complèteRUE DU BREAU, 77130 VARENNES-SUR-SEINE
Code postal77130
CommuneVARENNES-SUR-SEINE
Code INSEE77482
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création20/01/2016
Date d'immatriculation20/01/2016
Début d'activité19/01/2016
Durée99 ans
Fin d'existence prévue19/01/2115
Clôture exercice social30 septembre
Première clôture30/09/2016
Établissements ouverts0
Représentants actifs4
Dernière mise à jour10/08/2026
Dirigeants et représentants (1)
Entreprises représentantes (3)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Consolidé | 129 577 878 € | — | 64 672 964 € | 27 452 606 € | — | |
| 30/09/2024 | Complet | — | 2 421 686 € | 25 726 407 € | 18 652 140 € | — | |
| 30/09/2023 | Consolidé | 127 800 823 € | — | 65 255 304 € | 23 103 956 € | — | |
| 30/09/2023 | Complet | — | 2 077 772 € | 25 725 060 € | 16 522 089 € | — | |
| 30/09/2022 | Consolidé | 134 067 999 € | — | 54 703 904 € | 18 478 289 € | — | |
| 30/09/2022 | Complet | — | 4 326 704 € | 25 752 212 € | 14 646 219 € | — | |
| 30/09/2021 | Consolidé | 123 598 348 € | — | 52 824 236 € | 16 336 341 € | — | |
| 30/09/2021 | Complet | — | 2 136 956 € | 24 504 229 € | 12 820 850 € | — | |
| 30/09/2020 | Consolidé | 118 061 998 € | — | 56 732 173 € | 15 905 497 € | — | |
| 30/09/2020 | Complet | — | 5 568 905 € | 28 214 556 € | 14 432 459 € | — |
Dépôts de comptes (15)
Liens entre sociétés
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 81788205300017
Adresse RUE DU BREAU, 77130 VARENNES-SUR-SEINE