LVMH INVESTISSEMENTS
Identification
SIREN814973392
SIRET81497339200016
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
RCSRCS Paris 814973392
LEI969500HVSLQXCUAZB556
DénominationLVMH INVESTISSEMENTS
Capital social3 613 963 937,44 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéPlacement et gestion des fonds lui appartenant et prise de participations.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Associé uniqueOui
TypeAvec établissement
Objet socialPlacement et gestion des fonds lui appartenant et prise de participations.
Adresse
Adresse complète24 RUE JEAN GOUJON, 75008 PARIS 8E ARRONDISSEMENT
Code postal75008
CommunePARIS 8E ARRONDISSEMENT
Code INSEE75108
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création30/11/2015
Date d'immatriculation30/11/2015
Début d'activité24/11/2015
Durée99 ans
Fin d'existence prévue29/11/2114
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2015
Établissements ouverts0
Représentants actifs2
Dernière mise à jour24/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Entreprises représentantes (1)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | — | -10 681 000 € | 3 560 361 000 € | 3 558 624 000 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 1 000 € | -36 488 000 € | 3 503 130 000 € | 2 909 304 000 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 41 000 € | -12 721 000 € | 3 523 682 000 € | 2 945 792 000 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 36 000 € | 37 911 000 € | 1 014 063 000 € | 458 513 000 € | — | |
| 31/12/2020 | Simplifié | 110 000 € | -2 439 000 € | 806 355 000 € | 385 709 000 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 110 000 € | -2 439 000 € | 806 355 000 € | 420 602 000 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | — | 5 829 000 € | 1 046 218 000 € | 271 719 000 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 78 000 € | -35 926 000 € | 753 445 000 € | 265 890 000 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | — | -23 621 000 € | 726 970 000 € | 301 816 000 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | — | 22 797 € | 737 605 € | 325 437 € | — |
Dépôts de comptes (9)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Filiales / participations
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 81497339200016
Adresse 24 RUE JEAN GOUJON, 75008 PARIS