EVACHATIM
Identification
SIREN814933073
SIRET81493307300011
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
RCSRCS Boulogne-sur-Mer 814933073
DénominationEVACHATIM
Capital social40 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéLa prise de participations, la prise de contrôle holding
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Objet socialLa prise de participations, la prise de contrôle holding
Adresse
Adresse complèteLA PAIX FAITE, 62170 ATTIN
Code postal62170
CommuneATTIN
Code INSEE62044
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création02/12/2015
Date d'immatriculation02/12/2015
Début d'activité27/10/2015
Durée99 ans
Fin d'existence prévue01/12/2114
Clôture exercice social31 janvier
Première clôture31/01/2016
Établissements ouverts0
Représentants actifs4
Dernière mise à jour24/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (2)
Entreprises représentantes (2)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Consolidé | 63 157 528 € | 23 885 750 € | 33 194 470 € | 47 494 € | — | |
| 31/01/2025 | Complet | 8 861 € | 8 963 637 € | 16 451 699 € | — | — | |
| 31/01/2024 | Complet | 8 110 € | 9 862 902 € | 16 122 829 € | 5 055 609 € | — | |
| 31/01/2023 | Consolidé | 63 869 490 € | 23 237 778 € | 30 401 957 € | 5 454 902 € | — | |
| 31/01/2023 | Complet | 8 055 € | 10 892 276 € | 16 209 706 € | 4 171 857 € | — | |
| 31/01/2022 | Consolidé | 58 499 003 € | 24 303 039 € | 30 288 670 € | 4 305 888 € | — | |
| 31/01/2022 | Complet | 7 884 € | 11 737 410 € | 16 171 088 € | — | — | |
| 31/01/2021 | Consolidé | 52 780 636 € | 25 770 192 € | 31 011 222 € | 3 684 973 € | — | |
| 31/01/2021 | Complet | 7 848 € | 12 760 463 € | 16 421 024 € | — | — | |
| 31/01/2020 | Consolidé | 52 884 728 € | 27 064 435 € | 31 361 638 € | 2 718 621 € | — |
Dépôts de comptes (14)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)