GELAC 242
Identification
SIREN814909883
SIRET81490988300013
LEI96950031K4F7XL6PDW55
DénominationGELAC 242
Capital social10 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF7010Z
ActivitéHolding
Objet socialAchat, cession, détention et gestion de participations dans des sociétés ayant pour objet la gestion et l'exploitation directe ou indirecte, notamment par contrat de location gérance, de fonds de commerce de restauration rapide à enseigne McDonald's.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète45 QUAI CHARLES DE GAULLE, 69006 LYON 6E ARRONDISSEMENT
Code postal69006
CommuneLYON 6E ARRONDISSEMENT
Code INSEE69386
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création30/11/2015
Date d'immatriculation30/11/2015
Début d'activité12/11/2015
Durée99 ans
Fin d'existence prévue29/11/2114
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture30/06/2016
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour23/09/2025
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Entreprises représentantes (3)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Consolidé | 24 093 000 € | 39 749 000 € | 59 115 000 € | 17 648 000 € | — | |
| 31/12/2024 | Complet | 237 600 € | 21 241 879 € | 37 043 251 € | 15 848 723 € | — | |
| 30/06/2024 | Complet | 441 600 € | 14 042 685 € | 37 402 408 € | 18 841 752 € | — | |
| 31/12/2023 | Consolidé | 24 093 000 € | 39 749 000 € | 59 115 000 € | 17 648 000 € | — | |
| 30/06/2023 | Complet | 408 001 € | 4 556 924 € | 24 909 676 € | 16 288 508 € | — | |
| 30/06/2022 | Complet | 477 637 € | 6 341 250 € | 22 640 758 € | 12 860 645 € | — | |
| 30/06/2021 | Complet | 544 186 € | 3 912 922 € | 22 784 567 € | 13 706 571 € | — | |
| 30/06/2020 | Complet | 491 473 € | 6 366 608 € | 20 084 178 € | 11 282 077 € | — | |
| 30/06/2019 | Complet | 446 400 € | 10 019 500 € | 21 312 577 € | 8 616 274 € | — | |
| 30/06/2018 | Complet | 446 763 € | 11 667 341 € | 20 294 615 € | 5 551 271 € | — |
Dépôts de comptes (10)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)