PSMM
Identification
SIREN808662852
SIRET80866285200017
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
Inscription au RCSINSCRIT (au greffe de Niort, le 30/12/2014)
Numéro RCS808662852 R.C.S. Niort
LEI96950000255SD580LV96
DénominationPSMM
Capital social600 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéAcquisition, souscription, gestion de biens et droits mobiliers, prestations de services de toutes natures.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Objet socialAcquisition, souscription, gestion de biens et droits mobiliers, prestations de services de toutes natures, acquisition, cession, gestion de tous terrains ou immeubles de toutes natures.
Adresse
Adresse complèteCHAMP THIBAUD, 79300 BRESSUIRE
Code postal79300
CommuneBRESSUIRE
Code INSEE79049
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création30/12/2014
Date d'immatriculation30/12/2014
Début d'activité12/12/2014
Durée99 ans
Fin d'existence prévue29/12/2113
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2015
Établissements ouverts0
Représentants actifs1
Dernière mise à jour24/04/2026
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | 186 800 € | 187 638 € | 1 467 626 € | 1 443 854 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 181 400 € | 177 641 € | 1 453 387 € | 1 431 216 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 171 400 € | 218 971 € | 1 328 798 € | 1 313 575 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 171 400 € | 228 862 € | 1 173 167 € | 1 154 603 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 161 400 € | 187 475 € | 1 004 668 € | 985 741 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 151 400 € | 115 698 € | 876 099 € | 858 265 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 141 400 € | 109 745 € | 817 204 € | 802 566 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 146 400 € | 90 066 € | 798 972 € | 752 821 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 131 400 € | 84 498 € | 727 635 € | 722 755 € | — | |
| 31/12/2015 | Complet | 131 400 € | 98 256 € | 717 462 € | 698 256 € | — |
Dépôts de comptes (9)
Liens entre sociétés
Filiales / participations
Établissements (1)