MIR
Identification
SIREN808578249
SIRET80857824900019
RCSRCS Lille Métropole 808578249
DénominationMIR
Capital social1 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6820B
ActivitéAcquisition, gestion et location de tous immeubles construits ou non, de tous droits immobiliers; stockage, contrôle qualité, conditionnement à façon et négoce de tous produits et plus généralement toutes prestations logistiques pour le compte de toutes sociétés.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète41 AV DE L'EUROPE, 59223 RONCQ
Code postal59223
CommuneRONCQ
Code INSEE59508
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création23/12/2014
Date d'immatriculation23/12/2014
Début d'activité18/12/2014
Durée99 ans
Fin d'existence prévue22/12/2113
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2015
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour24/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Observations RCS1
Dirigeants et représentants (1)
Entreprises représentantes (1)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | 879 429 € | 3 142 108 € | 4 417 273 € | 1 069 852 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 836 850 € | 3 352 592 € | 4 423 545 € | 908 388 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 800 296 € | 3 833 885 € | 4 743 373 € | 694 142 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 884 283 € | 4 380 050 € | 5 075 292 € | 400 738 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 773 762 € | 4 881 706 € | 5 283 544 € | 194 925 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 704 797 € | 5 719 647 € | 5 915 673 € | 44 927 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 697 499 € | 6 021 833 € | 6 067 860 € | — | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 690 585 € | 6 560 973 € | 6 434 898 € | — | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 689 171 € | 6 972 742 € | 6 666 416 € | — | — |
Dépôts de comptes (9)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)