SCI METROPOLITAIN
Identification
SIREN808539217
SIRET80853921700014
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
Inscription au RCSINSCRIT (au greffe de Paris, le 22/12/2014)
Numéro RCS808539217 R.C.S. Paris
DénominationSCI METROPOLITAIN
Capital social1 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété civile immobilière (6540)
Code APE/NAF6820B
ActivitéL'acquisition, la propriété, l'exploitation, la gestion, la location, l'administration sous toutes ses formes, et la cession de tous biens et droits mobiliers et immobiliers.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Objet socialL'acquisition, la propriété, l'exploitation, la gestion, la location, l'administration sous toutes ses formes, et la cession de tous biens et droits mobiliers et immobiliers.
Adresse
Adresse complète52 RUE DE BASSANO, 75008 PARIS
Code postal75008
CommunePARIS
Code INSEE75108
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création22/12/2014
Date d'immatriculation22/12/2014
Début d'activité11/12/2014
Durée99 ans
Fin d'existence prévue21/12/2113
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour23/04/2026
Entreprises représentantes (3)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | 4 075 626 € | -1 447 367 € | 21 768 326 € | -1 446 367 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 4 266 697 € | -315 260 € | 22 667 012 € | -314 260 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 3 775 625 € | -425 709 € | 22 860 676 € | -424 709 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 3 617 111 € | -1 752 686 € | 21 650 636 € | -1 751 686 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 3 504 392 € | -1 148 165 € | 23 939 789 € | -1 147 165 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 3 500 434 € | -1 321 228 € | 20 911 666 € | -1 320 228 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 2 637 941 € | -2 475 998 € | 15 452 325 € | -6 053 291 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 3 209 022 € | -1 704 077 € | 15 827 257 € | -3 577 292 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 2 077 878 € | -1 866 716 € | 15 626 683 € | -1 873 216 € | — |
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 80853921700014
Adresse 52 RUE DE BASSANO, 75008 PARIS