JUGALI
Identification
SIREN805020104
SIRET80502010400016
RCSRCS Angers 805020104
DénominationJUGALI
Capital social4 000 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéPrise de participation, holding animatrice, exercice de tous mandats sociaux
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Objet socialPrise de participation, holding animatrice, exercice de tous mandats sociaux
Adresse
Adresse complète13 RUE DES FRERES LUMIERE, 49430 DURTAL
Code postal49430
CommuneDURTAL
Code INSEE49127
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création03/10/2014
Date d'immatriculation03/10/2014
Début d'activité26/09/2014
Durée99 ans
Fin d'existence prévue02/10/2113
Clôture exercice social30 septembre
Première clôture30/09/2015
Effectif salarié01
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour16/07/2025
Labels et certifications
Conventions collectives (IDCC)['2216']
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (2)
Entreprises représentantes (1)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Complet | 445 701 € | 231 025 € | 4 571 449 € | 304 203 € | — | |
| 30/09/2024 | Complet | 481 680 € | 193 573 € | 4 619 366 € | 387 972 € | — | |
| 30/09/2023 | Complet | 479 603 € | 275 280 € | 4 683 988 € | 368 763 € | — | |
| 30/09/2022 | Complet | 431 257 € | 180 132 € | 4 568 619 € | 95 577 € | — | |
| 30/09/2021 | Complet | 409 268 € | 317 333 € | 4 411 932 € | 95 577 € | — | |
| 30/09/2020 | Complet | 389 850 € | 278 295 € | 4 378 902 € | — | — | |
| 30/09/2019 | Complet | 351 404 € | 640 755 € | 4 293 606 € | — | — | |
| 30/09/2018 | Complet | — | — | — | — | — | |
| 30/09/2017 | Complet | 220 716 € | 1 069 886 € | 4 266 758 € | — | — | |
| 30/09/2016 | Complet | — | 799 954 € | 4 157 655 € | — | — |
Dépôts de comptes (10)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Filiales / participations
Établissements (1)