FINANCIERE DIMITRI DOMART
Identification
SIREN803661859
SIRET80366185900014
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
RCSRCS Boulogne-sur-Mer 803661859
DénominationFINANCIERE DIMITRI DOMART
Capital social85 809 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéHolding, prise de participations, prise de controle dans toute société
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Objet socialHolding, prise de participations, prise de controle dans toute société
Adresse
Adresse complèteLES SARS, 62380 LUMBRES
Code postal62380
CommuneLUMBRES
Code INSEE62534
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création22/07/2014
Date d'immatriculation22/07/2014
Début d'activité01/07/2014
Durée99 ans
Fin d'existence prévue21/07/2113
Clôture exercice social31 janvier
Première clôture31/12/2014
Effectif salarié02
Établissements ouverts0
Représentants actifs6
Dernière mise à jour24/04/2026
Labels et certifications
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Observations RCS1
Dirigeants et représentants (3)
Entreprises représentantes (3)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Consolidé | 74 129 360 € | — | 29 318 918 € | 6 826 795 € | — | |
| 31/01/2025 | Complet | 1 110 000 € | 78 747 € | 12 280 265 € | 8 884 275 € | — | |
| 31/01/2024 | Consolidé | 74 261 987 € | — | 29 270 442 € | 5 634 580 € | — | |
| 31/01/2024 | Complet | 1 116 589 € | 730 439 € | 12 679 548 € | 8 805 528 € | — | |
| 31/01/2023 | Consolidé | 71 068 980 € | — | 24 144 846 € | 5 602 192 € | — | |
| 31/01/2023 | Complet | 1 060 000 € | 835 348 € | 12 875 550 € | 8 375 421 € | 6 | |
| 31/01/2022 | Consolidé | 66 307 498 € | — | 25 128 762 € | 5 491 742 € | — | |
| 31/01/2022 | Complet | 1 110 000 € | 929 889 € | 12 767 714 € | 7 943 375 € | — | |
| 31/01/2021 | Consolidé | 60 463 626 € | — | 24 927 733 € | 4 979 448 € | — | |
| 31/01/2021 | Complet | 1 060 000 € | 898 557 € | 12 826 355 € | 7 416 788 € | 6 |
Dépôts de comptes (20)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)