ICB GROUP
Identification
SIREN803045152
SIRET80304515200011
N° TVAFR12803045152
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
Inscription au RCSINSCRIT (au greffe de Pontoise, le 24/06/2014)
Numéro RCS803045152 R.C.S. Pontoise
DénominationICB GROUP
Capital social1 382 500 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéPRISE DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL SOCIAL DE TOUTES SOCIETES PRESTATION DE SERVICES AUX FILIALES
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète6 RUE DE LA BRIQUETERIE, 95330 DOMONT
Code postal95330
CommuneDOMONT
Code INSEE95199
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création24/06/2014
Date d'immatriculation24/06/2014
Début d'activité02/06/2014
Durée99 ans
Fin d'existence prévue23/06/2113
Clôture exercice social30 septembre
Première clôture30/09/2014
Établissements ouverts0
Représentants actifs6
Dernière mise à jour09/08/2026
Labels et certifications
Dirigeants et représentants (4)
Entreprises représentantes (2)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Complet | 510 365 € | 501 321 € | 4 114 878 € | 3 847 412 € | — | |
| 30/09/2023 | Complet | 465 579 € | 500 086 € | 3 481 520 € | 3 346 091 € | — | |
| 30/09/2022 | Complet | 457 284 € | 511 270 € | 3 017 947 € | 2 846 005 € | — | |
| 30/09/2021 | Complet | 421 666 € | 507 958 € | 2 435 373 € | 2 334 735 € | — | |
| 30/09/2020 | Complet | 419 583 € | 25 314 € | 2 202 202 € | 1 826 776 € | — | |
| 30/09/2019 | Complet | 406 206 € | 12 793 € | 1 933 054 € | 1 801 461 € | — | |
| 30/09/2018 | Complet | 423 388 € | 8 432 € | 1 920 043 € | 1 788 668 € | — | |
| 30/09/2017 | Complet | 442 303 € | 349 579 € | 1 878 948 € | 1 780 236 € | — | |
| 30/09/2016 | Complet | 361 080 € | 313 769 € | 1 879 837 € | 1 745 866 € | — | |
| 30/09/2015 | Complet | 361 050 € | 367 729 € | 1 866 897 € | 1 747 306 € | — |
Dépôts de comptes (10)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Filiales / participations
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 80304515200011
Adresse 6 RUE DE LA BRIQUETERIE, 95330 DOMONT