FM FINANCES
Identification
SIREN801777202
SIRET80177720200012
RCSRCS Paris 801777202
LEI969500N91F7Q3ZNMU378
DénominationFM FINANCES
Capital social3 560 100 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéAcquisition cession gestion des titres de sociétés et valeurs mobilières toutes prestations de services administratives et comptables au sein des sociétés filiales
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Associé uniqueOui
TypeAvec établissement
Objet socialAcquisition cession gestion des titres de sociétés et valeurs mobilières toutes prestations de services administratives et comptables au sein des sociétés filiales
Adresse
Adresse complète3 RUE DU COLONEL MOLL, 75017 PARIS
Code postal75017
CommunePARIS
Code INSEE75117
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création18/04/2014
Date d'immatriculation18/04/2014
Début d'activité01/03/2014
Durée99 ans
Fin d'existence prévue17/04/2113
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2014
Établissements ouverts0
Représentants actifs0
Dernière mise à jour24/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | — | 67 648 € | 11 776 593 € | 7 605 445 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 0 € | 78 629 € | 11 600 184 € | 7 140 038 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 323 € | 109 726 € | 11 305 874 € | 7 589 709 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 227 667 € | 757 521 € | 13 061 744 € | 3 957 152 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 178 000 € | 603 091 € | 8 476 353 € | 2 892 627 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 177 500 € | 717 187 € | 7 604 674 € | 2 427 237 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 168 800 € | 477 685 € | 6 899 781 € | 2 128 639 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 149 000 € | 101 414 € | 6 224 912 € | 1 199 010 € | — | |
| 31/12/2015 | Complet | 138 500 € | 663 880 € | 5 857 750 € | 967 503 € | — |
Dépôts de comptes (9)
Liens entre sociétés
Établissements (1)