SAS TRAITEUR
Identification
SIREN800701054
SIRET80070105400010
RCSRCS Marseille 800701054
DénominationSAS TRAITEUR
Nom commercialSAS LE TRAITEUR
Capital social1 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF5621Z
ActivitéTraiteur, plats à emporter ou à consommer sur place.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète26 RUE FREDERIC CHEVILLON, 13190 ALLAUCH
Code postal13190
CommuneALLAUCH
Code INSEE13002
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création27/02/2014
Date d'immatriculation27/02/2014
Début d'activité03/03/2014
Durée99 ans
Fin d'existence prévue26/02/2113
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2014
Effectif salarié0
Établissements ouverts0
Représentants actifs1
Dernière mise à jour18/05/2024
Labels et certifications
Conventions collectives (IDCC)['0992']
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Inscrit au RNMOui
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Simplifié | 198 913 € | -7 827 € | 61 520 € | 9 984 € | 1 | |
| 31/12/2023 | Simplifié | 187 110 € | 5 400 € | 69 408 € | 6 633 € | 1 | |
| 31/12/2022 | Simplifié | 174 144 € | 11 612 € | 62 473 € | 4 970 € | 1 | |
| 31/12/2021 | Simplifié | 184 151 € | 11 262 € | 43 960 € | 8 287 € | 2 | |
| 31/12/2020 | Simplifié | 166 460 € | 20 655 € | 39 264 € | 13 214 € | 1 | |
| 31/12/2019 | Simplifié | 176 561 € | 17 285 € | 36 551 € | 19 133 € | 2 | |
| 31/12/2018 | Simplifié | — | — | — | — | — | |
| 31/12/2016 | Simplifié | 128 288 € | 37 834 € | 60 192 € | 21 100 € | — | |
| 31/12/2015 | Simplifié | 109 695 € | 30 416 € | 57 624 € | 23 700 € | — |
Dépôts de comptes (4)
Établissements (1)