EURL DES BALCONS
Identification
SIREN799085113
SIRET79908511300014
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
Inscription au RCSINSCRIT (au greffe de Vesoul-Gray, le 17/12/2013)
Numéro RCS799085113 R.C.S. Vesoul-Gray
DénominationEURL DES BALCONS
Capital social1 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF6810Z
ActivitéAcquisition d'un immeuble, vente de l'immeuble ou des immeubles construits à tous tiers, sous quelque forme que ce soit. La location de logements destinés à l'habitation, en location meublée ou non.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Associé uniqueOui
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complèteZI AUX CLOYES, 70200 LURE
Code postal70200
CommuneLURE
Code INSEE70310
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création17/12/2013
Date d'immatriculation17/12/2013
Début d'activité15/11/2013
Durée99 ans
Fin d'existence prévue16/12/2112
Clôture exercice social31 décembre
Établissements ouverts0
Représentants actifs1
Dernière mise à jour24/04/2026
Informations complémentaires
Observations RCS1
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Complet | 128 467 € | -10 732 € | 1 982 795 € | -201 510 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 122 380 € | -24 961 € | 2 073 070 € | -190 779 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 111 958 € | -57 428 € | 2 175 764 € | -165 817 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 111 228 € | -39 339 € | 1 978 253 € | -108 389 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 88 247 € | -58 051 € | 2 076 488 € | -69 050 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 78 275 € | -62 958 € | 2 187 875 € | -10 998 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 77 461 € | 25 307 € | 2 373 678 € | 51 959 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 1 133 622 € | 39 503 € | 3 240 493 € | 26 653 € | — | |
| 31/12/2015 | Complet | — | -127 € | 3 018 012 € | -12 850 € | — | |
| 31/12/2014 | Complet | — | -13 723 € | 674 761 € | -12 723 € | — |
Dépôts de comptes (10)
Établissements (1)