HOLDACFINANCE
Identification
SIREN798866091
SIRET79886609100019
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
DénominationHOLDACFINANCE
Capital social387 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéHolding animatrice
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Associé uniqueOui
TypeAvec établissement
Objet socialHolding animatrice
Adresse
Adresse complète16 RUE CHATEAUBRIAND, 35720 MESNIL-ROC'H
Code postal35720
CommuneMESNIL-ROC'H
Code INSEE35308
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création03/12/2013
Date d'immatriculation03/12/2013
Début d'activité12/11/2013
Durée99 ans
Fin d'existence prévue02/12/2112
Clôture exercice social30 juin
Première clôture30/06/2014
Établissements ouverts0
Représentants actifs1
Dernière mise à jour24/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Complet | 162 000 € | 133 850 € | 1 798 825 € | 1 642 859 € | — | |
| 30/06/2024 | Complet | 172 072 € | 119 599 € | 1 673 383 € | 1 509 008 € | — | |
| 30/06/2023 | Complet | 85 550 € | 162 254 € | 1 554 395 € | 1 389 409 € | — | |
| 30/06/2022 | Complet | — | 78 701 € | 1 356 061 € | 1 227 155 € | — | |
| 30/06/2021 | Complet | 12 500 € | 353 542 € | 1 279 332 € | 1 148 454 € | — | |
| 30/06/2020 | Complet | — | 7 355 € | 920 500 € | 794 911 € | — | |
| 30/06/2019 | Complet | — | 86 529 € | 910 691 € | 787 556 € | — | |
| 30/06/2018 | Complet | — | 78 150 € | 825 853 € | 701 027 € | — | |
| 30/06/2017 | Complet | — | 77 758 € | 624 724 € | 622 878 € | — | |
| 30/06/2016 | Complet | — | 50 840 € | 546 407 € | 545 120 € | — |
Dépôts de comptes (12)
Liens entre sociétés
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 79886609100019
Adresse 16 RUE DES ECOLIERS, 35720 MESNIL-ROC'H