HOLDACFINANCE
Identification
SIREN798866091
SIRET79886609100019
DénominationHOLDACFINANCE
Capital social387 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéHolding animatrice
Objet socialHolding animatrice
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Micro-entrepriseNon
Entreprise agricoleNon
Associé uniqueOui
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète16 RUE CHATEAUBRIAND, 35720 MESNIL-ROC'H
Code postal35720
CommuneMESNIL-ROC'H
Code INSEE35308
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création03/12/2013
Date d'immatriculation03/12/2013
Début d'activité12/11/2013
Durée99 ans
Fin d'existence prévue02/12/2112
Clôture exercice social30 juin
Première clôture30/06/2014
Établissements ouverts0
Représentants actifs1
Dernière mise à jour04/11/2025
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Inscrit au RNMNon
Inscrit au RAANon
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | Complet | 162 044 € | 155 966 € | 1 798 825 € | 1 083 308 € | — | |
| 30/06/2024 | Complet | 172 072 € | 164 375 € | 1 673 383 € | 963 709 € | — | |
| 30/06/2023 | Complet | 85 550 € | 164 986 € | 1 554 395 € | 801 455 € | — | |
| 30/06/2022 | Complet | — | 128 906 € | 1 356 061 € | 722 754 € | — | |
| 30/06/2021 | Complet | 12 500 € | 130 878 € | 1 279 332 € | 369 211 € | — | |
| 30/06/2020 | Complet | — | 125 589 € | 920 500 € | 361 856 € | — | |
| 30/06/2019 | Complet | — | 123 135 € | 910 691 € | 275 327 € | — | |
| 30/06/2018 | Complet | 18 € | 124 826 € | 825 853 € | 197 178 € | — | |
| 30/06/2017 | Complet | — | 1 846 € | 624 724 € | 119 420 € | — | |
| 30/06/2016 | Complet | — | 1 287 € | 546 407 € | 68 580 € | — |
Dépôts de comptes (12)
Liens entre sociétés
Établissements (1)