HOLDMACA
Identification
SIREN798860086
SIRET79886008600015
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
RCSRCS Rodez 798860086
DénominationHOLDMACA
Capital social40 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéAcquisition, détention, gestion, cession de toutes participations à titre principal dans des sociétés dont l'activité est l'exploitation d'un hypermarché ou supermarché et son exploitation sous toutes ses formes
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complèteBERNUSSOU, 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Code postal12200
CommuneVILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Code INSEE12300
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création03/12/2013
Date d'immatriculation03/12/2013
Début d'activité21/11/2013
Durée99 ans
Fin d'existence prévue02/12/2112
Clôture exercice social31 janvier
Établissements ouverts0
Représentants actifs6
Dernière mise à jour24/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (4)
Entreprises représentantes (2)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | Consolidé | 74 889 709 € | — | 27 083 851 € | 10 807 557 € | — | |
| 31/01/2024 | Complet | — | 802 825 € | 11 391 528 € | 5 491 645 € | — | |
| 31/01/2023 | Consolidé | 69 591 668 € | — | 26 032 713 € | 9 093 965 € | — | |
| 31/01/2023 | Complet | — | 713 991 € | 11 248 666 € | 4 938 820 € | — | |
| 31/01/2022 | Consolidé | 63 322 448 € | — | 26 818 677 € | 7 627 383 € | — | |
| 31/01/2022 | Complet | — | 1 702 631 € | 11 298 813 € | 4 474 829 € | — | |
| 31/01/2021 | Consolidé | 58 295 038 € | — | 27 162 545 € | 7 188 980 € | — | |
| 31/01/2021 | Complet | — | 972 608 € | 11 250 919 € | 3 772 198 € | — | |
| 31/01/2020 | Consolidé | 59 294 924 € | — | 27 305 886 € | 6 185 181 € | — | |
| 31/01/2020 | Complet | — | 913 943 € | 11 449 542 € | 3 049 590 € | — |
Dépôts de comptes (16)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 79886008600015
Adresse BERNUSSOU, 12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE