HOLDING MELKONIAN
Identification
SIREN798627790
SIRET79862779000016
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
Inscription au RCSINSCRIT (au greffe de Aix-en-Provence, le 20/11/2013)
Numéro RCS798627790 R.C.S. Aix-en-Provence
LEI969500FAJPPF61CT1569
DénominationHOLDING MELKONIAN
Capital social15 510 352 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéActivités des sociétés holding
Forme d'exerciceAGENT_COMMERCIAL
TypeAvec établissement
Objet socialHolding
Adresse
Adresse complète158 RUE HENRI BESSEMER, 13100 AIX-EN-PROVENCE
Code postal13100
CommuneAIX-EN-PROVENCE
Code INSEE13001
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création20/11/2013
Date d'immatriculation20/11/2013
Début d'activité19/11/2013
Durée99 ans
Fin d'existence prévue19/11/2112
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2014
Effectif salarié02
Établissements ouverts0
Représentants actifs6
Dernière mise à jour24/04/2026
Dirigeants et représentants (3)
Entreprises représentantes (3)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Consolidé | 50 151 159 € | — | 71 543 870 € | 47 450 979 € | — | |
| 31/12/2024 | Complet | 663 925 € | 2 286 538 € | 39 214 142 € | 27 883 000 € | — | |
| 31/12/2023 | Consolidé | 51 798 934 € | — | 69 676 149 € | 46 619 006 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 900 000 € | 2 243 955 € | 39 247 009 € | 30 966 008 € | — | |
| 31/12/2022 | Consolidé | 47 978 567 € | — | 68 283 097 € | 40 202 650 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 750 000 € | 1 015 591 € | 38 723 393 € | 29 032 978 € | — | |
| 31/12/2021 | Consolidé | 34 906 081 € | — | 60 139 150 € | 35 057 963 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 750 000 € | 57 248 € | 38 791 209 € | 28 212 396 € | — | |
| 31/12/2020 | Consolidé | 29 875 019 € | — | 55 856 471 € | 32 813 715 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | — | 1 545 240 € | 40 038 369 € | 28 322 937 € | — |
Dépôts de comptes (20)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Filiales / participations
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 79862779000016
Adresse 158 RUE HENRI BESSEMER, 13100 AIX-EN-PROVENCE