MERAINA
Identification
SIREN794848085
SIRET79484808500021
DénominationMERAINA
Capital social25 520 160 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6430Z
ActivitéPrise de participation dans toutes sociétés quelque soit leur objet ou leur forme.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Associé uniqueOui
TypeAvec établissement
Objet socialPrise de participation dans toutes sociétés quelque soit leur objet ou leur forme.
Adresse
Adresse complète61 RUE CLAUDE BERNARD, 75005 PARIS
Code postal75005
CommunePARIS
Code INSEE75105
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création20/08/2013
Date d'immatriculation20/08/2013
Début d'activité13/08/2013
Durée99 ans
Fin d'existence prévue19/08/2112
Clôture exercice social31 décembre
Établissements ouverts0
Représentants actifs4
Dernière mise à jour24/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Observations RCS1
Dirigeants et représentants (2)
Entreprises représentantes (2)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Simplifié | — | 1 675 535 € | 30 002 552 € | 54 420 € | — | |
| 31/12/2024 | Consolidé | 673 732 000 € | 252 800 000 € | 350 567 000 € | 6 826 000 € | — | |
| 31/12/2023 | Simplifié | — | -11 645 € | 28 276 988 € | 38 168 € | — | |
| 31/12/2023 | Consolidé | 613 013 000 € | 247 915 000 € | 307 359 000 € | -9 879 000 € | — | |
| 31/12/2022 | Simplifié | — | -7 812 € | 28 286 175 € | 38 168 € | — | |
| 31/12/2022 | Consolidé | 500 128 000 € | 241 829 000 € | 280 618 000 € | — | — | |
| 31/12/2021 | Simplifié | — | -3 792 € | 28 296 744 € | 38 168 € | — | |
| 31/12/2021 | Consolidé | 288 381 000 € | 212 948 000 € | 250 012 000 € | -15 297 000 € | — | |
| 31/12/2020 | Simplifié | — | -15 178 € | 28 319 843 € | 47 857 € | — | |
| 31/12/2020 | Consolidé | 191 855 000 € | 189 119 000 € | 218 326 000 € | -17 487 000 € | — |
Dépôts de comptes (16)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (2)
Historique (1 événements)
30/12/2014 → aujourd'hui
NIC siège : 00021
Historique des établissements (1 événements)
79484808500013 — 30/12/2014 → aujourd'hui
État : Fermé