EKOA HOLDING INVESTISSEMENT
Identification
SIREN791986110
SIRET79198611000017
RCSRCS Avignon 791986110
DénominationEKOA HOLDING INVESTISSEMENT
Capital social60 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéPrise de participation dans toutes sociétés commerciales ou non, financières et gestion de ces participations.
Objet socialPrise de participation dans toutes sociétés commerciales ou non, financières et gestion de ces participations.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complèteAV DU 8 MAI 1945, 84860 CADEROUSSE
Code postal84860
CommuneCADEROUSSE
Code INSEE84027
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création21/03/2013
Date d'immatriculation21/03/2013
Début d'activité06/03/2013
Durée99 ans
Fin d'existence prévue20/03/2112
Clôture exercice social31 mars
Première clôture31/03/2013
Effectif salarié01
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour11/07/2025
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (3)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Complet | 172 111 € | 716 440 € | 997 782 € | 163 990 € | — | |
| 31/03/2024 | Complet | 198 930 € | 784 941 € | 1 046 223 € | 131 826 € | — | |
| 31/03/2023 | Complet | 196 605 € | 817 762 € | 1 046 880 € | 118 052 € | — | |
| 31/03/2022 | Complet | 267 399 € | 775 695 € | 1 004 613 € | 122 774 € | — | |
| 31/03/2021 | Complet | 243 290 € | 596 108 € | 844 522 € | 158 671 € | 2 | |
| 31/03/2020 | Complet | 117 396 € | 373 339 € | 610 056 € | 158 671 € | — | |
| 31/03/2019 | Complet | 158 286 € | 310 473 € | 540 346 € | 84 996 € | — | |
| 31/03/2018 | Complet | 146 643 € | 265 507 € | 443 524 € | 41 597 € | — | |
| 31/03/2017 | Complet | 157 406 € | 180 327 € | 309 414 € | 8 147 € | — |
Dépôts de comptes (13)
Liens entre sociétés
Filiales / participations
Établissements (1)