FOR-SD
Identification
SIREN752386938
SIRET75238693800019
RCSRCS Rennes 752386938
DénominationFOR-SD
Capital social1 750 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF6820B
ActivitéL'acquisition de biens immobiliers, la construction, la location de ces mêmes biens
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète6 RUE DE CHATILLON, 35510 CESSON-SEVIGNE
Code postal35510
CommuneCESSON-SEVIGNE
Code INSEE35051
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création26/06/2012
Date d'immatriculation26/06/2012
Début d'activité26/06/2012
Durée99 ans
Fin d'existence prévue25/06/2111
Clôture exercice social31 décembre
Établissements ouverts0
Représentants actifs1
Dernière mise à jour18/05/2024
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Observations RCS3
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (8)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Complet | 512 419 € | 3 912 336 € | 4 268 837 € | 182 632 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 487 037 € | 4 132 841 € | 4 270 399 € | 182 632 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 476 814 € | 4 445 421 € | 4 349 104 € | 182 632 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 475 470 € | 6 532 005 € | 7 211 109 € | 494 270 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 463 593 € | 3 642 026 € | 4 138 497 € | 336 406 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 460 381 € | 3 884 394 € | 4 223 001 € | 188 303 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 448 441 € | 4 116 944 € | 4 307 448 € | 57 227 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 446 072 € | 4 198 812 € | 4 408 240 € | 98 100 € | — |
Dépôts de comptes (8)
Établissements (1)