COGESERRE
Identification
SIREN750408916
SIRET75040891600013
RCSRCS Nantes 750408916
DénominationCOGESERRE
Capital social8 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF3511Z
ActivitéProduction d'énergie et de chaleur, plus particulièrement par procédés de cogénération
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Associé uniqueOui
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complèteLA BONODIERE, 44115 HAUTE-GOULAINE
Code postal44115
CommuneHAUTE-GOULAINE
Code INSEE44071
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création21/03/2012
Date d'immatriculation21/03/2012
Début d'activité20/03/2012
Durée99 ans
Fin d'existence prévue20/03/2111
Clôture exercice social31 octobre
Première clôture30/09/2013
Établissements ouverts0
Représentants actifs1
Dernière mise à jour23/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | Complet | 1 945 658 € | 244 412 € | 979 108 € | 240 672 € | — | |
| 31/10/2023 | Complet | 1 780 058 € | 137 529 € | 627 001 € | 185 050 € | — | |
| 31/10/2022 | Complet | 3 292 617 € | 865 216 € | 1 244 666 € | 182 038 € | — | |
| 31/10/2021 | Complet | 1 279 899 € | 950 098 € | 1 320 936 € | 66 604 € | — | |
| 31/10/2020 | Complet | 892 765 € | 1 045 473 € | 1 318 477 € | 48 374 € | — | |
| 31/10/2019 | Complet | 921 361 € | 1 370 327 € | 1 572 301 € | 49 377 € | — | |
| 30/09/2018 | Complet | 851 034 € | 1 611 978 € | 1 816 554 € | 55 434 € | — | |
| 30/09/2017 | Complet | 889 593 € | 2 027 764 € | 2 255 998 € | 72 971 € | — | |
| 30/09/2016 | Complet | 1 389 304 € | 2 154 215 € | 2 443 986 € | 58 593 € | — |
Dépôts de comptes (11)
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 75040891600013
Adresse LA BONODIERE, 44115 HAUTE-GOULAINE