SAS CEDEXE
Identification
SIREN750392680
SIRET75039268000013
DénominationSAS CEDEXE
Capital social675 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6810Z
ActivitéActivité de marchand de biens immobiliers
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Associé uniqueOui
TypeAvec établissement
Objet socialActivité de marchand de biens immobiliers
Adresse
Adresse complète911 RUE CENTRALE, 01700 BEYNOST
Code postal01700
CommuneBEYNOST
Code INSEE01043
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création22/03/2012
Date d'immatriculation22/03/2012
Début d'activité12/03/2012
Durée99 ans
Fin d'existence prévue21/03/2111
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2012
Effectif salarié0
Établissements ouverts0
Représentants actifs1
Dernière mise à jour24/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | — | 21 741 € | 698 471 € | — | — | |
| 31/12/2023 | Complet | — | 25 789 € | 702 716 € | — | — | |
| 31/12/2022 | Complet | — | 23 747 € | 706 122 € | — | — | |
| 31/12/2021 | Complet | — | 25 118 € | 710 053 € | — | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 1 € | 32 688 € | 728 107 € | — | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 335 000 € | 24 167 € | 727 320 € | — | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 1 € | 22 472 € | 689 740 € | — | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 1 € | 21 057 € | 698 141 € | — | — | |
| 31/12/2016 | Complet | — | 18 096 € | 701 627 € | — | — |
Dépôts de comptes (11)
Établissements (1)