HOLDING ROUVREAU
Identification
SIREN540012366
SIRET54001236600014
RCSRCS Niort 540012366
DénominationHOLDING ROUVREAU
Capital social3 529 620 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéAcquisition,détention et gestion de tous titres de participation, placement et valeurs mobilières, prestations de services administratives, commerciales, financières, de gérance et de présidence de sociétés filiales.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Micro-entrepriseNon
Entreprise agricoleNon
Associé uniqueNon
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète201 RUE JEAN JAURES, 79000 NIORT
Code postal79000
CommuneNIORT
Code INSEE79191
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création17/02/2012
Date d'immatriculation17/02/2012
Début d'activité17/02/2012
Durée99 ans
Fin d'existence prévue16/02/2111
Clôture exercice social30 septembre
Première clôture30/09/2012
Effectif salarié03
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour12/07/2025
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Inscrit au RNMNon
Inscrit au RAANon
Dirigeants et représentants (2)
Entreprises représentantes (1)
TGS France Audit
SIREN 333087039
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Complet | 1 104 695 € | 2 798 060 € | 10 448 319 € | 2 118 807 € | — | |
| 30/09/2023 | Complet | 1 127 441 € | 4 231 643 € | 10 513 568 € | 1 219 106 € | — | |
| 30/09/2022 | Complet | 1 057 377 € | 5 551 323 € | 10 933 547 € | 300 256 € | — | |
| 30/09/2021 | Complet | 960 551 € | 6 381 993 € | 13 530 939 € | 1 084 882 € | — | |
| 30/09/2020 | Complet | 561 692 € | 4 537 116 € | 11 585 498 € | 967 109 € | — | |
| 30/09/2019 | Complet | 561 383 € | 1 023 812 € | 7 954 422 € | 932 919 € | — | |
| 30/09/2018 | Complet | 543 149 € | 916 928 € | 7 813 348 € | 922 462 € | — | |
| 30/09/2017 | Complet | 497 239 € | 518 922 € | 7 404 885 € | 764 172 € | — | |
| 30/09/2016 | Complet | 492 005 € | 623 422 € | 7 201 095 € | 416 136 € | — | |
| 30/09/2014 | Complet | 489 502 € | 523 130 € | 6 255 424 € | 298 439 € | — |
Dépôts de comptes (11)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)