IDEPT
Identification
SIREN537991275
SIRET53799127500018
RCSRCS Metz 537991275
DénominationIDEPT
Capital social530 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6430Z
ActivitéPrise de participations dans toutes sociétés et toutes prestations de services auxdites sociétés en matière de gestion administrative, financière, commerciale ou technique.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète118 RTE DE THIONVILLE, 57140 WOIPPY
Code postal57140
CommuneWOIPPY
Code INSEE57751
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création22/11/2011
Date d'immatriculation22/11/2011
Début d'activité01/10/2011
Durée99 ans
Fin d'existence prévue21/11/2110
Clôture exercice social31 mars
Première clôture31/03/2012
Effectif salarié11
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour11/07/2025
Labels et certifications
Conventions collectives (IDCC)['1404']
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Entreprises représentantes (2)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | Consolidé | 44 148 000 € | 32 104 000 € | 30 987 000 € | -410 000 € | — | |
| 31/03/2025 | Complet | 1 422 713 € | 7 902 651 € | 8 268 036 € | 237 900 € | — | |
| 31/03/2024 | Consolidé | 61 929 000 € | 37 821 000 € | 38 239 000 € | 160 000 € | — | |
| 31/03/2024 | Complet | 1 988 207 € | 7 338 023 € | 8 226 844 € | 695 000 € | — | |
| 31/03/2023 | Complet | 1 939 033 € | 6 722 386 € | 8 066 055 € | 825 000 € | — | |
| 31/03/2022 | Complet | 1 709 132 € | 4 790 711 € | 6 264 073 € | 965 000 € | — | |
| 31/03/2021 | Complet | 1 385 250 € | 5 713 275 € | 7 322 187 € | 1 100 000 € | — | |
| 31/03/2020 | Complet | 1 400 706 € | 5 539 512 € | 7 289 287 € | 1 130 000 € | — | |
| 31/03/2019 | Complet | 1 346 805 € | 5 515 918 € | 7 302 819 € | 1 400 000 € | — | |
| 31/03/2018 | Complet | 25 067 612 € | 6 886 500 € | 9 337 904 € | 16 000 € | — |
Dépôts de comptes (12)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)