NATIONALE 7
Identification
SIREN537759672
SIRET53775967200018
RCSRCS Romans 537759672
DénominationNATIONALE 7
Capital social30 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF4110D
Activitéacquisition de terrains sur la commune de PORTES LES VALENCE
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Objet socialacquisition de terrains sur la commune de PORTES LES VALENCE
Adresse
Adresse complète24 RUE FORIEL, 26000 VALENCE
Code postal26000
CommuneVALENCE
Code INSEE26362
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création09/11/2011
Date d'immatriculation09/11/2011
Début d'activité19/10/2011
Durée99 ans
Fin d'existence prévue08/11/2110
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2012
Établissements ouverts0
Représentants actifs2
Dernière mise à jour23/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (2)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | 3 € | 906 955 € | 1 292 127 € | 449 401 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 162 988 € | 361 274 € | 816 864 € | 449 401 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 181 293 € | 549 462 € | 1 031 863 € | 695 891 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 2 € | 2 900 903 € | 3 586 482 € | 647 359 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 220 953 € | 2 788 939 € | 3 489 230 € | 647 359 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 187 201 € | 3 012 653 € | 3 701 857 € | 589 389 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | — | 2 071 597 € | 2 748 803 € | 589 389 € | — | |
| 31/12/2015 | Complet | 1 530 160 € | 2 207 101 € | 2 829 490 € | 522 032 € | — | |
| 31/12/2014 | Complet | 831 750 € | 2 885 510 € | 3 440 543 € | 376 872 € | — |
Dépôts de comptes (9)
Établissements (1)