GROUPAZUR
Identification
SIREN534952635
SIRET53495263500017
RCSRCS Salon-de-Provence 534952635
DénominationGROUPAZUR
Capital social2 030 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéHolding
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complèteLA FEUILLANE, 13270 FOS-SUR-MER
Code postal13270
CommuneFOS-SUR-MER
Code INSEE13039
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création30/09/2011
Date d'immatriculation30/09/2011
Début d'activité12/09/2011
Durée99 ans
Fin d'existence prévue29/09/2110
Clôture exercice social31 décembre
Effectif salarié11
Établissements ouverts0
Représentants actifs5
Dernière mise à jour12/07/2025
Labels et certifications
Conventions collectives (IDCC)['3248', '9999']
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (5)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | 948 461 € | 4 376 841 € | 11 361 920 € | 25 160 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 943 552 € | 8 001 269 € | 11 492 114 € | 121 394 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 999 020 € | 7 380 985 € | 11 096 883 € | 305 421 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 1 017 553 € | 6 279 501 € | 9 141 179 € | 1 761 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 897 635 € | 5 965 986 € | 8 847 020 € | 329 € | 7 | |
| 31/12/2019 | Complet | 826 893 € | 5 672 913 € | 8 943 530 € | 64 306 € | 7 | |
| 31/12/2018 | Complet | 711 030 € | 4 609 459 € | 7 963 306 € | 1 106 376 € | 8 | |
| 31/12/2017 | Complet | 658 820 € | 3 477 142 € | 7 748 255 € | 2 449 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 591 960 € | 415 991 € | 2 545 324 € | 466 € | 7 |
Dépôts de comptes (12)
Liens entre sociétés
Établissements (1)