SAINT JUDIST EXPANSION
Identification
SIREN533837142
SIRET53383714200017
RCSRCS Beauvais 533837142
DénominationSAINT JUDIST EXPANSION
Capital social6 040 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéPrise de participation - Prise de contrôle holding.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complèteZONE INDUSTRIELLE, 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Code postal60130
CommuneSAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Code INSEE60581
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création27/07/2011
Date d'immatriculation27/07/2011
Début d'activité13/07/2011
Durée99 ans
Fin d'existence prévue26/07/2110
Clôture exercice social30 septembre
Première clôture30/09/2011
Effectif salarié02
Établissements ouverts0
Représentants actifs4
Dernière mise à jour23/10/2025
Labels et certifications
Conventions collectives (IDCC)['2216']
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Observations RCS1
Dirigeants et représentants (4)
Entreprises représentantes (1)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Consolidé | 57 760 119 € | 29 619 236 € | 43 878 402 € | -25 828 € | — | |
| 30/09/2024 | Complet | 767 728 € | 2 177 964 € | 15 299 409 € | — | — | |
| 30/09/2023 | Consolidé | 56 690 859 € | 28 612 070 € | 42 163 820 € | -756 807 € | — | |
| 30/09/2023 | Complet | 763 132 € | 2 030 937 € | 15 187 693 € | 56 827 € | — | |
| 30/09/2022 | Complet | 761 826 € | 1 824 343 € | 15 068 769 € | — | — | |
| 30/09/2022 | Consolidé | 53 191 511 € | 10 410 594 € | 23 226 204 € | -1 401 443 € | — | |
| 30/09/2021 | Complet | 761 821 € | 1 863 916 € | 14 944 830 € | — | — | |
| 30/09/2021 | Consolidé | 49 875 777 € | 11 369 305 € | 23 666 181 € | — | — | |
| 30/09/2020 | Consolidé | 48 674 360 000 € | 12 423 821 000 € | 23 877 462 000 € | — | — | |
| 30/09/2020 | Complet | 761 821 € | 1 989 715 € | 15 018 658 € | — | 6 |
Dépôts de comptes (16)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 53383714200017
Adresse ZONE INDUSTRIELLE, 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE