SAINT JUDIST EXPANSION
Identification
SIREN533837142
SIRET53383714200017
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
RCSRCS Beauvais 533837142
DénominationSAINT JUDIST EXPANSION
Capital social6 040 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéPrise de participation - Prise de contrôle holding.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complèteZONE INDUSTRIELLE, 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Code postal60130
CommuneSAINT-JUST-EN-CHAUSSEE
Code INSEE60581
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création27/07/2011
Date d'immatriculation27/07/2011
Début d'activité13/07/2011
Durée99 ans
Fin d'existence prévue26/07/2110
Clôture exercice social30 septembre
Première clôture30/09/2011
Effectif salarié02
Établissements ouverts0
Représentants actifs4
Dernière mise à jour24/04/2026
Labels et certifications
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Observations RCS1
Dirigeants et représentants (4)
Entreprises représentantes (1)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Consolidé | 57 541 612 € | — | 43 878 402 € | 13 892 427 € | — | |
| 30/09/2024 | Complet | 760 000 € | 417 689 € | 15 299 409 € | 13 121 445 € | — | |
| 30/09/2023 | Consolidé | 56 547 147 € | — | 42 163 820 € | 13 153 116 € | — | |
| 30/09/2023 | Complet | 760 000 € | -87 670 € | 15 187 693 € | 13 156 756 € | — | |
| 30/09/2022 | Consolidé | 53 029 507 € | — | 23 226 204 € | 12 423 303 € | — | |
| 30/09/2022 | Complet | 761 820 € | 163 512 € | 15 068 769 € | 13 244 426 € | — | |
| 30/09/2021 | Consolidé | 49 489 467 € | — | 23 666 181 € | 11 917 793 € | — | |
| 30/09/2021 | Complet | 761 820 € | 51 971 € | 14 944 830 € | 13 080 914 € | — | |
| 30/09/2020 | Consolidé | 48 244 678 000 € | — | 23 877 462 000 € | 11 075 300 000 € | — | |
| 30/09/2020 | Complet | 761 820 € | 83 760 € | 15 018 658 € | 13 028 943 € | 6 |
Dépôts de comptes (16)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 53383714200017
Adresse ZONE INDUSTRIELLE, 60130 SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE