PMD'OR HOLDING
Identification
SIREN533455275
SIRET53345527500016
RCSRCS Angoulême 533455275
DénominationPMD'OR HOLDING
Capital social10 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéToutes activités dites de "holding" et notamment l'acquisition, prise de participations et la gestion des valeurs mobilières.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète la Barbara, 16390 PALLUAUD
Code postal16390
CommunePALLUAUD
Code INSEE16254
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création21/07/2011
Date d'immatriculation21/07/2011
Début d'activité01/07/2011
Durée99 ans
Fin d'existence prévue20/07/2110
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2011
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour24/11/2025
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | — | 66 231 € | 514 851 € | 324 061 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | — | 108 382 € | 458 623 € | 320 908 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | — | 129 598 € | 476 685 € | 318 795 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | — | 111 072 € | 456 046 € | 310 602 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | — | 119 569 € | 456 350 € | 308 029 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | — | 122 575 € | 456 783 € | 311 923 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | — | 175 450 € | 513 553 € | 290 966 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | — | 216 107 € | 533 253 € | 217 424 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | — | 270 908 € | 514 513 € | 227 778 € | — |
Dépôts de comptes (12)
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 53345527500016
Adresse 16390 PALLUAUD