HARVEY INVEST
Identification
SIREN533213294
SIRET53321329400010
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
DénominationHARVEY INVEST
Capital social657 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéHolding
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Associé uniqueOui
TypeAvec établissement
Objet socialHolding
Adresse
Adresse complèteKERIHUELO, 56690 LANDAUL
Code postal56690
CommuneLANDAUL
Code INSEE56096
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création28/06/2011
Date d'immatriculation28/06/2011
Début d'activité25/05/2011
Durée99 ans
Fin d'existence prévue27/06/2110
Clôture exercice social31 décembre
Effectif salarié01
Établissements ouverts0
Représentants actifs1
Dernière mise à jour24/04/2026
Labels et certifications
Conventions collectives (IDCC)IDCC 9999
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (2)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | 8 500 € | -45 233 € | 1 956 771 € | 1 946 841 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 9 950 € | -439 847 € | 2 013 445 € | 1 992 075 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | — | 289 686 € | 2 449 565 € | 2 442 606 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | — | 94 046 € | 2 159 581 € | 2 152 632 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | — | 154 868 € | 2 061 088 € | 2 058 299 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | — | 216 140 € | 1 906 497 € | 1 903 323 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 6 000 € | 456 579 € | 1 689 867 € | 1 687 183 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | — | 625 603 € | 1 467 398 € | 1 450 604 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 12 500 € | 373 710 € | 1 150 040 € | 1 075 001 € | — | |
| 31/12/2015 | Complet | 11 500 € | 184 401 € | 1 007 862 € | 966 290 € | — |
Dépôts de comptes (14)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Liens entre sociétés
Filiales / participations
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 53321329400010
Adresse KERIHUELO, 56690 LANDAUL