SOFICAM
Identification
SIREN533051900
SIRET53305190000017
RCSRCS Libourne 533051900
DénominationSOFICAM
Capital social38 200 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
Activitégestion de participation
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complèteAV DE LA ROUDET, 33500 LIBOURNE
Code postal33500
CommuneLIBOURNE
Code INSEE33243
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création17/06/2011
Date d'immatriculation17/06/2011
Début d'activité16/06/2011
Durée99 ans
Fin d'existence prévue16/06/2110
Clôture exercice social31 août
Première clôture31/08/2011
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour20/10/2025
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Observations RCS1
Dirigeants et représentants (1)
Entreprises représentantes (2)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2024 | Consolidé | 77 191 000 € | 20 109 000 € | 30 919 000 € | 7 921 000 € | — | |
| 31/08/2024 | Complet | — | 4 239 391 € | 13 180 370 € | 7 629 329 € | — | |
| 31/08/2023 | Consolidé | 71 667 000 € | 21 685 000 € | 31 296 000 € | 5 423 000 € | — | |
| 31/08/2023 | Complet | — | 5 192 342 € | 13 193 398 € | 6 901 215 € | — | |
| 31/08/2022 | Consolidé | 66 624 000 € | 22 536 000 € | 30 799 000 € | 6 359 000 € | — | |
| 31/08/2022 | Complet | — | 6 290 951 € | 13 296 493 € | 6 473 476 € | — | |
| 31/08/2021 | Consolidé | 58 823 000 € | 23 470 000 € | 31 187 000 € | — | — | |
| 31/08/2021 | Complet | — | 6 862 532 € | 13 440 335 € | 5 738 766 € | — | |
| 31/08/2020 | Consolidé | 53 079 000 € | 23 938 000 € | 30 713 000 € | 4 619 000 € | — | |
| 31/08/2020 | Complet | — | 7 341 530 € | 13 184 623 € | 4 955 354 € | — |
Dépôts de comptes (20)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)