DAMA
Identification
SIREN532005352
SIRET53200535200010
RCSRCS Avignon 532005352
DénominationDAMA
Capital social610 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéAcquérir détenir gérer directement toutes participations dans d Autres sociétés ayant leur activité dans le domaine automobile qu il s agisse de négoce de réparation de location de messagerie ou de transport ou dans un secteur connexe ou voisin de ceux ci
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Associé uniqueOui
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète690 RTE DE MONDRAGON, 84500 BOLLENE
Code postal84500
CommuneBOLLENE
Code INSEE84019
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création04/05/2011
Date d'immatriculation04/05/2011
Début d'activité15/04/2011
Durée99 ans
Fin d'existence prévue03/05/2110
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2011
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour12/07/2025
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Entreprises représentantes (2)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Consolidé | 66 212 129 000 € | 22 452 245 000 € | 29 333 208 000 € | 5 989 059 000 € | — | |
| 31/12/2024 | Complet | — | 2 693 748 € | 6 456 873 € | 2 425 949 € | — | |
| 31/12/2023 | Consolidé | 76 840 862 € | 26 216 577 € | 33 033 678 € | 5 042 011 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | — | 3 136 857 € | 6 394 137 € | 2 102 319 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | — | 649 135 € | 3 581 343 € | 1 939 939 € | — | |
| 31/12/2022 | Consolidé | 54 069 035 € | 17 729 021 € | 23 599 588 € | 4 465 031 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | — | 549 210 € | 3 319 039 € | 1 769 400 € | — | |
| 31/12/2021 | Consolidé | 45 737 950 000 € | 14 372 042 000 € | 19 672 951 € | 4 263 378 000 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | — | 778 925 € | 3 378 215 € | 1 503 744 € | — | |
| 31/12/2020 | Consolidé | 43 283 331 000 € | 17 082 788 000 € | 22 189 381 000 € | 3 699 316 000 € | — |
Dépôts de comptes (16)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Filiales / participations
Établissements (1)