MAJALO
Identification
SIREN528606411
SIRET52860641100015
N° TVAFR01528606411
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
Inscription au RCSINSCRIT (au greffe de Metz, le 29/11/2010)
Numéro RCS528606411 R.C.S. Metz
DénominationMAJALO
Capital social60 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF4649Z
ActivitéLe négoce de tous produits d'équipement de la maison, du jardin et des loisirs
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Économie sociale et solidaireOui
TypeAvec établissement
Objet socialLe négoce de tous produits d'équipement de la maison, du jardin et des loisirs
Adresse
Adresse complète1 GR GRAND RUE, 57420 GOIN
Code postal57420
CommuneGOIN
Code INSEE57251
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création29/11/2010
Date d'immatriculation29/11/2010
Début d'activité10/11/2010
Durée99 ans
Fin d'existence prévue28/11/2109
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2011
Effectif salarié01
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour14/08/2026
Labels et certifications
Dirigeants et représentants (2)
Entreprises représentantes (2)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | 553 049 € | -43 467 € | 123 779 € | -2 994 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 750 491 € | -52 051 € | 125 320 € | -39 526 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 1 171 214 € | 2 298 € | 252 475 € | 12 524 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 1 414 261 € | -30 279 € | 203 924 € | 10 226 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 1 633 667 € | 1 020 € | 362 630 € | 40 505 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 1 380 964 € | -14 944 € | 217 461 € | 39 484 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 1 413 726 € | 10 364 € | 213 427 € | 54 429 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 1 433 156 € | 18 692 € | 277 164 € | 44 064 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 898 915 € | -29 960 € | 124 614 € | -24 627 € | — | |
| 31/12/2015 | Complet | 1 291 548 € | -155 € | 213 863 € | 5 333 € | 2 |
Dépôts de comptes (10)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)