BLUE TANK
Identification
SIREN521425264
SIRET52142526400012
RCSRCS Mont-de-Marsan 521425264
DénominationBLUE TANK
Nom d'usage 1BLUE TANK
Capital social40 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF2529Z
Activitéconception, réalisation, montage de réservoirs destinés à l'industrie
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète3 QUA LA GARE, 40210 SOLFERINO
Code postal40210
CommuneSOLFERINO
Code INSEE40303
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création31/03/2010
Date d'immatriculation31/03/2010
Début d'activité15/04/2010
Durée99 ans
Fin d'existence prévue30/03/2109
Clôture exercice social30 septembre
Première clôture30/09/2011
Effectif salarié10
Établissements ouverts0
Représentants actifs3
Dernière mise à jour12/09/2025
Labels et certifications
Conventions collectives (IDCC)['3248']
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Inscrit au RNMOui
Dirigeants et représentants (2)
Entreprises représentantes (1)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Complet | 23 359 310 € | 3 719 954 € | 19 057 340 € | 11 807 284 € | — | |
| 30/09/2023 | Complet | 28 935 718 € | 4 820 890 € | 17 685 357 € | 8 061 791 € | — | |
| 30/09/2022 | Complet | 23 688 068 € | 3 806 265 € | 11 938 670 € | 4 661 501 € | — | |
| 30/09/2021 | Complet | 17 204 952 € | 3 362 297 € | 10 107 842 € | 4 509 352 € | — | |
| 30/09/2020 | Complet | 12 693 987 € | 2 288 921 € | 8 995 748 € | 5 118 250 € | — | |
| 30/09/2019 | Complet | 11 834 994 € | 1 704 807 € | 6 933 963 € | 4 092 235 € | — | |
| 30/09/2018 | Complet | 10 053 074 € | 2 003 118 € | 7 219 689 € | 4 175 196 € | — | |
| 30/09/2017 | Complet | 8 902 313 € | 1 408 965 € | 5 708 715 € | 3 119 108 € | — | |
| 30/09/2016 | Complet | 8 246 902 € | 1 324 054 € | 4 687 210 € | 2 486 538 € | — |
Dépôts de comptes (12)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)
Historique des établissements (1 événements)
52142526400012 — 01/03/2011 → aujourd'hui
Employeur : Oui