COHINVEST
Identification
SIREN521217745
SIRET52121774500012
DénominationCOHINVEST
Capital social1 378 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
Activitéla prise de tous intérets et participations dans toutes sociétés
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Objet socialla prise de tous intérets et participations dans toutes sociétés
Adresse
Adresse complète6 RUE DE LA MUETTE, 27490 CLEF VALLEE D'EURE
Code postal27490
CommuneCLEF VALLEE D'EURE
Code INSEE27191
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création22/03/2010
Date d'immatriculation22/03/2010
Début d'activité01/03/2010
Durée99 ans
Fin d'existence prévue21/03/2109
Clôture exercice social31 décembre
Effectif salarié03
Établissements ouverts0
Représentants actifs2
Dernière mise à jour24/04/2026
Labels et certifications
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Observations RCS3
Dirigeants et représentants (1)
Entreprises représentantes (1)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | 1 229 089 € | 4 176 477 € | 1 235 377 € | 495 820 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 1 074 481 € | 3 723 622 € | 5 255 087 € | 495 819 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 1 073 999 € | 2 886 001 € | 4 745 820 € | 1 209 727 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 1 103 503 € | 1 650 311 € | 4 224 038 € | 1 330 664 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 509 091 € | 648 503 € | 3 343 167 € | 919 103 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 671 832 € | 1 032 732 € | 3 315 836 € | 689 217 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 628 877 € | 801 261 € | 2 854 479 € | 493 709 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 525 943 € | 966 737 € | 2 824 447 € | 309 192 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 564 071 € | 860 586 € | 2 534 227 € | 207 914 € | — |
Dépôts de comptes (12)
Liens entre sociétés
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 52121774500012
Adresse 6 RUE DE LA MUETTE, 27490 CLEF VALLEE D'EURE