SARL SIEST INDUSTRIE
Identification
SIREN520918137
SIRET52091813700016
RCSRCS Orléans 520918137
DénominationSARL SIEST INDUSTRIE
Capital social8 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéHolding- la détention et la prise de participation dans le capital de société ou entêté juridique de tout type, la réalisation de prestation de service administratif comptable et autres en rapport avec l'objet social
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète1157 RUE DE LA REPUBLIQUE, 45470 TRAINOU
Code postal45470
CommuneTRAINOU
Code INSEE45327
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création11/03/2010
Date d'immatriculation11/03/2010
Début d'activité10/03/2010
Durée99 ans
Fin d'existence prévue10/03/2109
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2010
Établissements ouverts0
Représentants actifs1
Dernière mise à jour24/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | 280 375 € | 219 195 € | 536 731 € | 288 431 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 242 993 € | 186 379 € | 483 611 € | 280 624 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 250 018 € | 188 819 € | 478 243 € | 245 525 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 222 313 € | 173 263 € | 427 588 € | 212 675 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 334 295 € | 260 384 € | 481 859 € | 98 839 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 236 370 € | 195 710 € | 303 349 € | 107 856 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 171 460 € | 214 411 € | 331 067 € | 107 619 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 146 964 € | 215 725 € | 332 144 € | 103 987 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 200 076 € | 256 379 € | 369 166 € | 81 701 € | — |
Dépôts de comptes (11)
Liens entre sociétés
Filiales / participations
Établissements (1)