2 C
Identification
SIREN520511122
SIRET52051112200019
RCSRCS Rodez 520511122
Dénomination2 C
SigleSARL 2C
Capital social10 000 €
Capital variableOui
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF4623Z
ActivitéNégoce de tous animaux en France ou à l'étranger - Exploitation de toutes entreprises d'élevage agricole - Achat et vente de tous produits ou outils nécessaires à l'élevage d'animaux
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
Associé uniqueOui
TypeAvec établissement
Objet socialNégoce de tous animaux, exploitation de toutes entreprises d'élevage agricole
Adresse
Adresse complète10 RUE DE LAVERNHE, 12210 LAGUIOLE
Code postal12210
CommuneLAGUIOLE
Code INSEE12119
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création25/02/2010
Date d'immatriculation25/02/2010
Début d'activité15/02/2010
Durée99 ans
Fin d'existence prévue24/02/2109
Clôture exercice social31 décembre
Effectif salarié02
Établissements ouverts0
Représentants actifs1
Dernière mise à jour23/12/2025
Labels et certifications
Conventions collectives (IDCC)['7001']
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | 6 986 793 € | 1 115 381 € | 1 162 651 € | 35 502 € | 2 | |
| 31/12/2023 | Complet | 9 157 365 € | 1 158 082 € | 1 204 584 € | 30 775 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 10 231 662 € | 1 579 142 € | 1 620 917 € | 30 109 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 7 636 465 € | 1 188 411 € | 1 229 520 € | 23 967 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 7 026 361 € | 1 032 012 € | 1 066 979 € | 21 344 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 5 843 892 € | 848 236 € | 880 581 € | 16 758 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 6 589 702 € | 948 639 € | 976 397 € | 14 715 € | 1 | |
| 31/12/2017 | Complet | 6 380 187 € | 1 025 425 € | 1 051 140 € | 4 767 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 6 451 251 € | 972 093 € | 997 544 € | 1 133 € | — |
Dépôts de comptes (13)
Liens entre sociétés
Établissements (1)