AGRISUN
Identification
SIREN519074686
SIRET51907468600014
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
RCSRCS Manosque 519074686
DénominationAGRISUN
Nom d'usage 1AGRISUN
Capital social500 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF3511Z
ActivitéProduction et vente d'électricité.
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complèteLES PEYRES, 04110 MONTFURON
Code postal04110
CommuneMONTFURON
Code INSEE04128
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création23/12/2009
Date d'immatriculation23/12/2009
Début d'activité22/12/2009
Durée99 ans
Fin d'existence prévue22/12/2108
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2010
Établissements ouverts0
Représentants actifs1
Dernière mise à jour23/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (1)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Simplifié | — | 3 767 € | 84 915 € | 57 923 € | — | |
| 31/12/2023 | Simplifié | — | 3 745 € | 101 497 € | 48 050 € | — | |
| 31/12/2022 | Simplifié | — | 4 617 € | 108 442 € | 41 016 € | — | |
| 31/12/2021 | Simplifié | — | -3 590 € | 122 673 € | 32 868 € | — | |
| 31/12/2020 | Simplifié | — | 1 750 € | 138 075 € | 23 368 € | — | |
| 31/12/2019 | Simplifié | — | -1 220 € | 151 080 € | 20 586 € | — | |
| 31/12/2018 | Simplifié | — | -316 € | 164 075 € | 10 390 € | — | |
| 31/12/2017 | Simplifié | — | 4 734 € | 182 718 € | 8 704 € | — | |
| 31/12/2016 | Simplifié | — | 3 423 € | 194 085 € | 4 110 € | — |
Dépôts de comptes (11)
Établissements (1)