EUROPATIS
Identification
SIREN514485788
SIRET51448578800012
RCSRCS Paris 514485788
DénominationEUROPATIS
Capital social4 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF7219Z
ActivitéAnalyse,aux banques de données de propriété industrielle; formation aux banques de données
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Objet socialAnalyse, stratégie et recherche en propriété industrielle; formation aux banques de données de propriété industrielle
Adresse
Adresse complète61 RUE DES MORILLONS, 75015 PARIS
Code postal75015
CommunePARIS
Code INSEE75115
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création31/08/2009
Date d'immatriculation31/08/2009
Début d'activité04/08/2009
Durée99 ans
Fin d'existence prévue30/08/2108
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2010
Établissements ouverts0
Représentants actifs2
Dernière mise à jour18/05/2024
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (2)
Comptes annuels (8)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Complet | 554 492 € | 63 218 € | 215 435 € | 179 710 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 597 360 € | 108 452 € | 261 958 € | 179 710 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 606 480 € | 74 155 € | 227 603 € | 179 710 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 543 478 € | 103 862 € | 253 906 € | 179 710 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 752 529 € | 131 318 € | 316 566 € | 137 710 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 549 923 € | 118 244 € | 261 079 € | 103 710 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 418 915 € | 75 720 € | 184 015 € | 24 710 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 463 096 € | 102 317 € | 191 487 € | 24 710 € | — |
Dépôts de comptes (11)
Établissements (1)