HOLDING FISH
Identification
SIREN512133752
SIRET51213375200018
RCSRCS Cusset 512133752
DénominationHOLDING FISH
Capital social400 200 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéAcquisition et détention de titres de toutes sociétés, prises de participation dans toutes sociétés gestion et administration de ces titres, toutes opérations financières, mobilières et immobilières se rattachant à son objet
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète143 AV DE THIERS, 03200 ABREST
Code postal03200
CommuneABREST
Code INSEE03001
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création07/05/2009
Date d'immatriculation07/05/2009
Début d'activité17/04/2009
Durée99 ans
Fin d'existence prévue06/05/2108
Clôture exercice social30 juin
Première clôture30/06/2009
Effectif salarié02
Établissements ouverts0
Représentants actifs2
Dernière mise à jour28/05/2025
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (2)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | Complet | 365 979 € | 211 344 € | 4 603 019 € | 4 039 325 € | — | |
| 30/06/2023 | Complet | 398 537 € | 122 250 € | 4 641 815 € | 4 778 102 € | — | |
| 30/06/2022 | Complet | 491 430 € | 305 851 € | 5 564 193 € | 4 919 034 € | — | |
| 30/06/2021 | Complet | 564 167 € | 482 271 € | 5 881 545 € | 5 277 957 € | — | |
| 30/06/2020 | Complet | 697 706 € | 310 258 € | 6 068 456 € | 5 220 215 € | — | |
| 30/06/2019 | Complet | 620 014 € | 393 023 € | 6 093 478 € | 2 984 462 € | — | |
| 30/06/2018 | Complet | 521 433 € | 421 352 € | 3 886 055 € | 1 701 001 € | — | |
| 30/06/2017 | Complet | 477 571 € | 526 404 € | 2 707 645 € | 1 700 718 € | — | |
| 30/06/2016 | Complet | 453 046 € | 678 292 € | 2 888 024 € | 272 993 € | — |
Dépôts de comptes (12)
Liens entre sociétés
Filiales / participations
Établissements (1)