ANNEE GESTION
Identification
SIREN511207714
SIRET51120771400011
RCSRCS Rennes 511207714
DénominationANNEE GESTION
Capital social12 990 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF8299Z
ActivitéToutes prestations de services, administratives, financières, commerciales, techniques, etc...
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Objet socialToutes prestations de services, administratives, financières, commerciales, techniques, etc...
Adresse
Adresse complète47 RUE DE L'AVENIR, 35550 PIPRIAC
Code postal35550
CommunePIPRIAC
Code INSEE35219
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création25/03/2009
Date d'immatriculation25/03/2009
Début d'activité16/03/2009
Durée99 ans
Fin d'existence prévue25/03/2108
Clôture exercice social30 septembre
Effectif salarié01
Établissements ouverts0
Représentants actifs6
Dernière mise à jour24/04/2026
Labels et certifications
Conventions collectives (IDCC)['2098']
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (4)
Entreprises représentantes (1)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | Complet | 409 207 € | 1 750 588 € | 5 463 300 € | 3 093 228 € | — | |
| 30/09/2023 | Complet | 481 197 € | 1 973 598 € | 5 124 756 € | 2 698 447 € | — | |
| 30/09/2022 | Complet | 512 555 € | 2 265 549 € | 5 021 926 € | 2 246 511 € | — | |
| 30/09/2021 | Complet | 485 826 € | 2 523 820 € | 4 828 260 € | 1 815 746 € | — | |
| 30/09/2020 | Complet | 407 418 € | 2 201 876 € | 5 261 392 € | 1 792 678 € | — | |
| 30/09/2019 | Complet | 375 712 € | 3 008 413 € | 4 865 501 € | 1 447 461 € | — | |
| 30/09/2018 | Complet | 398 968 € | 3 512 914 € | 5 024 785 € | 1 074 165 € | — | |
| 30/09/2017 | Complet | 368 820 € | 3 668 386 € | 4 806 961 € | 839 372 € | — | |
| 30/09/2016 | Complet | 322 319 € | 4 137 107 € | 5 039 555 € | 584 916 € | — |
Dépôts de comptes (11)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Filiales / participations
Établissements (1)