EUROPE PARTICIPATIONS
Identification
SIREN509805065
SIRET50980506500018
RCSRCS Nantes 509805065
DénominationEUROPE PARTICIPATIONS
Capital social594 490 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéPrise de participation dans le capital de toutes sociétés, ainsi que la réalisation de toutes prestations de services
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète2 RUE DE LA FONDERIE, 44470 CARQUEFOU
Code postal44470
CommuneCARQUEFOU
Code INSEE44026
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création09/01/2009
Date d'immatriculation09/01/2009
Début d'activité08/01/2009
Durée99 ans
Fin d'existence prévue08/01/2108
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2009
Établissements ouverts0
Représentants actifs4
Dernière mise à jour11/07/2025
Labels et certifications
Conventions collectives (IDCC)['9999']
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Entreprises représentantes (4)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Complet | 1 079 513 € | 9 577 805 € | 15 643 477 € | — | — | |
| 31/12/2023 | Consolidé | 76 140 000 € | 44 290 000 € | 75 224 000 € | 28 153 000 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 1 048 807 € | 10 500 425 € | 16 434 359 € | — | — | |
| 31/12/2022 | Consolidé | 62 123 000 € | 38 914 000 € | 67 365 000 € | 23 797 000 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 1 025 138 € | 10 367 722 € | 16 208 744 € | — | — | |
| 31/12/2021 | Consolidé | 47 260 000 € | 26 956 000 € | 54 763 000 € | 22 713 000 € | — | |
| 31/12/2020 | Consolidé | 47 083 000 € | 33 155 000 € | 59 838 000 € | 21 428 000 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 1 104 350 € | 9 127 520 € | 14 808 987 € | — | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 890 269 € | 4 092 584 € | 8 018 615 € | — | — | |
| 31/12/2017 | Consolidé | 55 231 000 € | 26 434 000 € | 50 680 000 € | — | — |
Dépôts de comptes (7)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Filiales / participations
Établissements (1)