EUROPE PARTICIPATIONS
Identification
SIREN509805065
SIRET50980506500018
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
Inscription au RCSINSCRIT (au greffe de Nantes, le 09/01/2009)
Numéro RCS509805065 R.C.S. Nantes
DénominationEUROPE PARTICIPATIONS
Capital social594 490 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée (5710)
Code APE/NAF6420Z
ActivitéPrise de participation dans le capital de toutes sociétés, ainsi que la réalisation de toutes prestations de services
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Adresse
Adresse complète2 RUE DE LA FONDERIE, 44470 CARQUEFOU
Code postal44470
CommuneCARQUEFOU
Code INSEE44026
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création09/01/2009
Date d'immatriculation09/01/2009
Début d'activité08/01/2009
Durée99 ans
Fin d'existence prévue08/01/2108
Clôture exercice social31 décembre
Première clôture31/12/2009
Établissements ouverts0
Représentants actifs4
Dernière mise à jour24/04/2026
Labels et certifications
Conventions collectives (IDCC)IDCC 9999
Entreprises représentantes (4)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | Consolidé | 71 792 000 € | — | 75 224 000 € | 29 044 000 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 1 079 513 € | 131 738 € | 15 643 477 € | 6 065 672 € | — | |
| 31/12/2022 | Consolidé | 56 118 000 € | — | 67 365 000 € | 25 982 000 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 1 048 806 € | 92 912 € | 16 434 359 € | 5 933 934 € | — | |
| 31/12/2021 | Consolidé | 41 795 000 € | — | 54 763 000 € | 24 686 000 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 1 025 136 € | 159 555 € | 16 208 744 € | 5 841 022 € | — | |
| 31/12/2020 | Consolidé | 42 524 000 € | — | 59 838 000 € | 23 601 000 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 1 104 349 € | 216 161 € | 14 808 987 € | 5 681 467 € | — | |
| 31/12/2017 | Consolidé | 51 852 000 € | — | 50 680 000 € | 22 673 000 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 870 267 € | -34 734 € | 8 018 615 € | 3 926 031 € | — |
Dépôts de comptes (7)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Filiales / participations
Établissements (1)
SiègeOuvert
SIRET 50980506500018
Adresse 2 RUE DE LA FONDERIE, 44470 CARQUEFOU