SICA SARL L'IGLOO
Identification
SIREN502677511
SIRET50267751100029
Avis de situation SIRENETélécharger le PDF officiel
RCSRCS Gap 502677511
DénominationSICA SARL L'IGLOO
Capital social32 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF5210A
ActivitéEntreposage et stockage frigorifique
Forme d'exerciceINDEPENDANTE
Adresse
Adresse complèteBOURERALE, 05300 VAL BUECH-MEOUGE
Code postal05300
CommuneVAL BUECH-MEOUGE
Code INSEE05118
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création22/02/2008
Date d'immatriculation22/02/2008
Durée50 ans
Clôture exercice social31 août
Première clôture31/08/2009
Établissements ouverts1
Représentants actifs2
Dernière mise à jour24/04/2026
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Dirigeants et représentants (3)
Comptes annuels (10)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | Simplifié | — | 2 071 € | 352 487 € | 45 524 € | — | |
| 31/08/2024 | Simplifié | — | -8 756 € | 403 419 € | 8 311 € | — | |
| 31/08/2023 | Simplifié | — | 196 € | 509 950 € | 53 373 € | — | |
| 31/08/2022 | Simplifié | — | 6 613 € | 597 442 € | 48 646 € | — | |
| 31/08/2021 | Simplifié | — | 27 503 € | 662 679 € | 22 654 € | — | |
| 31/08/2020 | Simplifié | — | -8 086 € | 703 450 € | 2 922 € | — | |
| 31/08/2019 | Simplifié | — | 8 734 € | 839 984 € | 8 583 € | — | |
| 31/08/2018 | Simplifié | — | 7 029 € | 1 013 861 € | 41 € | — | |
| 31/08/2017 | Simplifié | — | 2 328 € | 748 106 € | 34 173 € | — | |
| 31/08/2016 | Simplifié | — | 465 € | 791 442 € | 17 746 € | — |
Dépôts de comptes (13)
Établissements (2)
SiègeOuvert
SIRET 50267751100011
Adresse BOURERALE, 05300 VAL BUECH-MEOUGE
Historique (1 événements)
01/09/2008 → aujourd'hui
Activité : 52.10A
ESS : Non