BROSSE CONSTRUCTION
Identification
SIREN501848642
SIRET50184864200010
RCSRCS Montbrison 501848642
DénominationBROSSE CONSTRUCTION
Capital social6 946 000 €
Forme juridique et activité
Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée (SARL) (5499)
Code APE/NAF6430Z
Activitéla prise de participation financière - prestation de services aux filiales
Forme d'exerciceCOMMERCIALE
TypeAvec établissement
Objet socialla prise de participation financière - prestation de services aux filiales
Adresse
Adresse complèteRUE CLAUDE BROSSE, 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Code postal42140
CommuneCHAZELLES-SUR-LYON
Code INSEE42059
PaysFRANCE
Dates et effectifs
Date de création11/01/2008
Date d'immatriculation11/01/2008
Début d'activité20/12/2007
Durée99 ans
Fin d'existence prévue10/01/2107
Clôture exercice social31 décembre
Effectif salarié01
Établissements ouverts0
Représentants actifs4
Dernière mise à jour12/12/2025
Labels et certifications
Conventions collectives (IDCC)['1486']
Registres et informations complémentaires
Inscrit au RNCSOui
Observations RCS2
Dirigeants et représentants (2)
Entreprises représentantes (2)
Comptes annuels (9)
| Clôture | Type | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif | Capitaux propres | Effectif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | Complet | 583 644 € | 3 253 489 € | 12 941 463 € | 1 875 041 € | — | |
| 31/12/2023 | Complet | 541 398 € | 2 825 084 € | 12 460 726 € | 1 784 616 € | — | |
| 31/12/2022 | Complet | 451 655 € | 3 939 133 € | 13 484 349 € | 1 623 951 € | — | |
| 31/12/2021 | Complet | 424 979 € | 4 931 764 € | 14 336 315 € | 89 101 € | — | |
| 31/12/2020 | Complet | 345 410 € | 4 782 918 € | 12 487 115 € | 992 € | — | |
| 31/12/2019 | Complet | 1 994 027 € | 564 735 € | 12 049 647 € | 1 148 307 € | — | |
| 31/12/2018 | Complet | 372 001 € | 913 928 € | 12 922 331 € | 2 814 192 € | — | |
| 31/12/2017 | Complet | 372 002 € | 293 544 € | 13 977 832 € | 2 863 569 € | — | |
| 31/12/2016 | Complet | 372 002 € | 253 478 € | 13 966 583 € | 2 928 897 € | — |
Dépôts de comptes (12)
Liens entre sociétés
Sociétés mères / associées
Établissements (1)